・青森→函館 6月23日
・函館→大間 8月21日
・滞在日数 59日間
・走行距離 4,444km
・市町村数 179市町村中120市町村に行った(およそ3分の2)
渡島総合振興局管内は全て行った
空知総合振興局管内は一つも行っていない
宗谷(中頓別)、根室(中標津)、胆振(安平)、日高(平取)の各振興局管内ではそれぞれ1町に行っていない

| 入境日 | 市町村名 | 振興局名 | |
| 1 | 6月24日 | 函館市 | 渡島総合振興局 |
| 2 | 6月24日 | 北斗市 | 渡島総合振興局 |
| 3 | 6月24日 | 木古内町 | 渡島総合振興局 |
| 4 | 6月24日 | 知内町 | 渡島総合振興局 |
| 5 | 6月25日 | 福島町 | 渡島総合振興局 |
| 6 | 6月25日 | 松前町 | 渡島総合振興局 |
| 7 | 6月25日 | 上ノ国町 | 檜山振興局 |
| 8 | 6月25日 | 江差町 | 檜山振興局 |
| 9 | 6月27日 | 奥尻町 | 檜山振興局 |
| 10 | 6月30日 | 厚沢部町 | 檜山振興局 |
| 11 | 6月30日 | 乙部町 | 檜山振興局 |
| 12 | 6月30日 | 八雲町 | 渡島総合振興局 |
| 13 | 6月30日 | せたな町 | 檜山振興局 |
| 14 | 7月1日 | 島牧村 | 後志総合振興局 |
| 15 | 7月2日 | 寿都町 | 後志総合振興局 |
| 16 | 7月2日 | 黒松内町 | 後志総合振興局 |
| 17 | 7月2日 | 蘭越町 | 後志総合振興局 |
| 18 | 7月2日 | 岩内町 | 後志総合振興局 |
| 19 | 7月2日 | 共和町 | 後志総合振興局 |
| 20 | 7月2日 | 泊村 | 後志総合振興局 |
| 21 | 7月2日 | 神恵内村 | 後志総合振興局 |
| 22 | 7月3日 | 積丹町 | 後志総合振興局 |
| 23 | 7月4日 | 古平町 | 後志総合振興局 |
| 24 | 7月4日 | 余市町 | 後志総合振興局 |
| 25 | 7月4日 | 小樽市 | 後志総合振興局 |
| 26 | 7月4日 | 札幌市 | 石狩振興局 |
| 27 | 7月5日 | 江別市 | 石狩振興局 |
| 28 | 7月6日 | 北広島市 | 石狩振興局 |
| 29 | 7月7日 | 石狩市 | 石狩振興局 |
| 30 | 7月7日 | 増毛町 | 留萌振興局 |
| 31 | 7月8日 | 留萌市 | 留萌振興局 |
| 32 | 7月8日 | 小平町 | 留萌振興局 |
| 33 | 7月8日 | 苫前町 | 留萌振興局 |
| 34 | 7月8日 | 羽幌町 | 留萌振興局 |
| 35 | 7月10日 | 初山別村 | 留萌振興局 |
| 36 | 7月10日 | 遠別町 | 留萌振興局 |
| 37 | 7月10日 | 天塩町 | 留萌振興局 |
| 38 | 7月12日 | 幌延町 | 宗谷総合振興局 |
| 39 | 7月12日 | 豊富町 | 宗谷総合振興局 |
| 40 | 7月12日 | 稚内市 | 宗谷総合振興局 |
| 41 | 7月12日 | 利尻富士町 | 宗谷総合振興局 |
| 42 | 7月13日 | 利尻町 | 宗谷総合振興局 |
| 43 | 7月14日 | 礼文町 | 宗谷総合振興局 |
| 44 | 7月17日 | 猿払村 | 宗谷総合振興局 |
| 45 | 7月17日 | 浜頓別町 | 宗谷総合振興局 |
| 46 | 7月17日 | 枝幸町 | 宗谷総合振興局 |
| 47 | 7月18日 | 雄武町 | オホーツク総合振興局 |
| 48 | 7月18日 | 興部町 | オホーツク総合振興局 |
| 49 | 7月19日 | 紋別市 | オホーツク総合振興局 |
| 50 | 7月19日 | 湧別町 | オホーツク総合振興局 |
| 51 | 7月20日 | 佐呂間町 | オホーツク総合振興局 |
| 52 | 7月20日 | 北見市 | オホーツク総合振興局 |
| 53 | 7月20日 | 網走市 | オホーツク総合振興局 |
| 54 | 7月21日 | 小清水町 | オホーツク総合振興局 |
| 55 | 7月21日 | 斜里町 | オホーツク総合振興局 |
| 56 | 7月22日 | 羅臼町 | 根室振興局 |
| 57 | 7月24日 | 標津町 | 根室振興局 |
| 58 | 7月24日 | 別海町 | 根室振興局 |
| 59 | 7月25日 | 根室市 | 根室振興局 |
| 60 | 7月26日 | 浜中町 | 釧路総合振興局 |
| 61 | 7月26日 | 厚岸町 | 釧路総合振興局 |
| 62 | 7月27日 | 釧路町 | 釧路総合振興局 |
| 63 | 7月27日 | 釧路市 | 釧路総合振興局 |
| 64 | 7月28日 | 鶴居村 | 釧路総合振興局 |
| 65 | 7月29日 | 弟子屈町 | 釧路総合振興局 |
| 66 | 7月29日 | 美幌町 | オホーツク総合振興局 |
| 67 | 7月30日 | 標茶町 | 釧路総合振興局 |
| 68 | 7月31日 | 白糠町 | 釧路総合振興局 |
| 69 | 7月31日 | 浦幌町 | 十勝総合振興局 |
| 70 | 8月1日 | 豊頃町 | 十勝総合振興局 |
| 71 | 8月1日 | 池田町 | 十勝総合振興局 |
| 72 | 8月1日 | 幕別町 | 十勝総合振興局 |
| 73 | 8月1日 | 帯広市 | 十勝総合振興局 |
| 74 | 8月1日 | 音更町 | 十勝総合振興局 |
| 75 | 8月2日 | 士幌町 | 十勝総合振興局 |
| 76 | 8月2日 | 上士幌町 | 十勝総合振興局 |
| 77 | 8月3日 | 上川町 | 上川総合振興局 |
| 78 | 8月3日 | 愛別町 | 上川総合振興局 |
| 79 | 8月4日 | 比布町 | 上川総合振興局 |
| 80 | 8月4日 | 当麻町 | 上川総合振興局 |
| 81 | 8月4日 | 旭川市 | 上川総合振興局 |
| 82 | 8月4日 | 美瑛町 | 上川総合振興局 |
| 83 | 8月4日 | 上富良野町 | 上川総合振興局 |
| 84 | 8月4日 | 中富良野町 | 上川総合振興局 |
| 85 | 8月4日 | 富良野市 | 上川総合振興局 |
| 86 | 8月5日 | 南富良野町 | 上川総合振興局 |
| 87 | 8月5日 | 新得町 | 十勝総合振興局 |
| 88 | 8月6日 | 清水町 | 十勝総合振興局 |
| 89 | 8月6日 | 芽室町 | 十勝総合振興局 |
| 90 | 8月7日 | 中札内村 | 十勝総合振興局 |
| 91 | 8月7日 | 更別村 | 十勝総合振興局 |
| 92 | 8月7日 | 大樹町 | 十勝総合振興局 |
| 93 | 8月7日 | 広尾町 | 十勝総合振興局 |
| 94 | 8月7日 | えりも町 | 日高振興局 |
| 95 | 8月8日 | 様似町 | 日高振興局 |
| 96 | 8月8日 | 浦河町 | 日高振興局 |
| 97 | 8月8日 | 新ひだか町 | 日高振興局 |
| 98 | 8月8日 | 新冠町 | 日高振興局 |
| 99 | 8月9日 | 日高町 | 日高振興局 |
| 100 | 8月9日 | むかわ町 | 胆振総合振興局 |
| 101 | 8月9日 | 厚真町 | 胆振総合振興局 |
| 102 | 8月9日 | 苫小牧市 | 胆振総合振興局 |
| 103 | 8月10日 | 白老町 | 胆振総合振興局 |
| 104 | 8月10日 | 登別市 | 胆振総合振興局 |
| 105 | 8月10日 | 室蘭市 | 胆振総合振興局 |
| 106 | 8月11日 | 伊達市 | 胆振総合振興局 |
| 107 | 8月11日 | 壮瞥町 | 胆振総合振興局 |
| 108 | 8月11日 | 洞爺湖町 | 胆振総合振興局 |
| 109 | 8月11日 | 留寿都村 | 後志総合振興局 |
| 110 | 8月12日 | 喜茂別町 | 後志総合振興局 |
| 111 | 8月12日 | 京極町 | 後志総合振興局 |
| 112 | 8月12日 | 倶知安町 | 後志総合振興局 |
| 113 | 8月12日 | ニセコ町 | 後志総合振興局 |
| 114 | 8月12日 | 真狩村 | 後志総合振興局 |
| 115 | 8月13日 | 豊浦町 | 胆振総合振興局 |
| 116 | 8月14日 | 長万部町 | 渡島総合振興局 |
| 117 | 8月15日 | 今金町 | 檜山振興局 |
| 118 | 8月16日 | 森町 | 渡島総合振興局 |
| 119 | 8月16日 | 鹿部町 | 渡島総合振興局 |
| 120 | 8月16日 | 七飯町 | 渡島総合振興局 |


コメント